시 설 명 | 지역주민의 복지증진·생활체육 활동에 사용하는 경우 | 지역주민의 복지증진 생활체육 활동 이외에 사용하는 경우 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | |
일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
시청각교실, 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
체육관 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
운동장 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
· 냉·난방기 가동 시 사용료의 20% 가산 · 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음 |
개방 시설명 | 사용허가 기간 및 시간 |
---|---|
운동장 | - 평일 16:30 ~ 18:30 - 토요일 : 미개방 - 일요일 및 공휴일 : 16:30 ~ 18:30 |
체육관 | |
일반교실, 특별교실 |
※ 상기 정해진 시간 외에는 의정부청룡초등학교 시설을 사용허가하지 않습니다. ※ 학교 교육과정의 변동으로 인하여 개방시간이 변동 될 수 있습니다.